2018年湖南工业大学博士研究生入学考试初试成绩公布
	各位考生:
	2018年报考攻读我校博士学位研究生的初试成绩已经揭晓(见附表)。有关复试相关事宜我院将及时通过学校研究生院官网发布通知,请留意我院网站公布的最新信息。 
	联系人: 湖南工业大学研究生招生办公室    蔡老师 
	电话及传真号码:0731-22183156
	湖南工业大学研究生院
	2018年5月4日
	
		
			| 
					考生编号 | 
					外国语 
					成绩 | 
					业务课一 
					成绩 | 
					业务课二 
					成绩 | 
					总分 | 
					备注 | 
		
			| 
					115357111000001 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					75.6 | 
					李银兴 | 
		
			| 
					115357111000002 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					80.6 | 
					李儒剑 | 
		
			| 
					115357111000003 | 
					74 | 
					51 | 
					67 | 
					192 | 
					王娜 | 
		
			| 
					115357111000004 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					缺考 | 
					殷理杰 | 
		
			| 
					115357111000005 | 
					60 | 
					82 | 
					82 | 
					224 | 
					崔玲娜 | 
		
			| 
					115357111000006 | 
					73 | 
					56 | 
					57 | 
					186 | 
					胡湘蜀 | 
		
			| 
					115357111000007 | 
					30 | 
					12 | 
					缺考 | 
					42 | 
					邓鹏 | 
		
			| 
					115357111000008 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					78.6 | 
					王鑫 | 
		
			| 
					115357111000009 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					92.4 | 
					罗小芳 | 
		
			| 
					115357111000010 | 
					67 | 
					60 | 
					74 | 
					201 | 
					林凤龙 | 
		
			| 
					115357111000011 | 
					64 | 
					65 | 
					61 | 
					190 | 
					龚果 | 
		
			| 
					115357111000012 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					78.6 | 
					张传香 | 
		
			| 
					115357111000013 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					缺考 | 
					李芳芳 | 
		
			| 
					115357111000014 | 
					73 | 
					75 | 
					78 | 
					226 | 
					张英伟 | 
		
			| 
					115357111000015 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					90.9 | 
					刘爱凤 | 
		
			| 
					115357111000016 | 
					68 | 
					40 | 
					80 | 
					188 | 
					阳彩霞 | 
		
			| 
					115357111000017 | 
					61 | 
					45 | 
					85 | 
					191 | 
					王希 | 
		
			| 
					115357111000018 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					88.9 | 
					江太君 | 
		
			| 
					115357111000019 | 
					60 | 
					93 | 
					77 | 
					230 | 
					胡灿 | 
		
			| 
					115357111000020 | 
					53 | 
					31 | 
					47 | 
					131 | 
					李琼 | 
		
			| 
					115357111000021 | 
					61 | 
					78 | 
					67 | 
					206 | 
					孙刚 | 
		
			| 
					115357111000022 | 
					61 | 
					89 | 
					89 | 
					239 | 
					刘兰英 | 
		
			| 
					115357111000023 | 
					56 | 
					45 | 
					72 | 
					173 | 
					李珍 | 
		
			| 
					115357111000024 | 
					55 | 
					29 | 
					58 | 
					142 | 
					唐渊 | 
		
			| 
					115357111000025 | 
					48 | 
					84 | 
					74 | 
					206 | 
					马胜亮 | 
		
			| 
					115357111000026 | 
					61 | 
					77 | 
					84 | 
					222 | 
					胡泽艺 | 
		
			| 
					115357111000027 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					89.9 | 
					彭建祥 |