硕士生招生 当前位置: 网站首页 > 招生信息 > 硕士生招生 > 正文
     
    湖南工业大学2015年硕士研究生拟录取公示名单
    2015-04-20 17:28  

     

    我校2015年硕士研究生招生复试录取工作已结束,现将拟录取考生名单公示如下:公示期为2015年4月20日—4月30日,若对拟录取名单有异议,请在公示期内向校研究生招生办反映,联系电话0731-22183156。

     

    序号 考生姓名 考生编号 录取学院 录取专业代码 录取专业名称 拟录取类别
    1 徐晓慧 115355370200105 001 010105 伦理学 非定向就业
    2 贺尔东 115355431300097 001 010105 伦理学 非定向就业
    3 文佳敏 115355431300095 001 010105 伦理学 非定向就业
    4 徐丹 115355431300094 001 010105 伦理学 非定向就业
    5 陈紫情 115355431800099 001 010105 伦理学 非定向就业
    6 任保印 104975210331699 001 010105 伦理学 非定向就业
    7 黄涛 104975210331698 001 010105 伦理学 非定向就业
    8 袁媛 105125210460718 001 010105 伦理学 非定向就业
    9 赵洁琼 115355411400123 001 130300 戏剧与影视学 非定向就业
    10 彭若煜 115355431300115 001 130300 戏剧与影视学 非定向就业
    11 樊恰如 105425360805781 001 130300 戏剧与影视学 非定向就业
    12 张泽英 105425431505760 001 130300 戏剧与影视学 非定向就业
    13 张方媛 105425431204783 001 130300 戏剧与影视学 非定向就业
    14 陈俊朋 105425431504800 001 130300 戏剧与影视学 非定向就业
    15 徐广飞 106115022130064 001 130300 戏剧与影视学 非定向就业
    16 杨杰 106355309305575 001 130300 戏剧与影视学 非定向就业
    17 曾译萱 100335275211893 001 130300 戏剧与影视学 非定向就业
    18 李冬 102805210011239 001 130300 戏剧与影视学 非定向就业
    19 徐恺鸿 100335152211355 001 130300 戏剧与影视学 非定向就业
    20 乔治彦诚 115355431300109 001 130300 戏剧与影视学 非定向就业
    21 周 颖 102805210007176 001 130300 戏剧与影视学 非定向就业
    22 王霞 115355431300140 002 030503 马克思主义中国化研究 非定向就业
    23 孙瑶 115355431300151 002 030503 马克思主义中国化研究 非定向就业
    24 周岳龙 115355432400154 002 030503 马克思主义中国化研究 非定向就业
    25 曾筱霄 104865115017215 002 030503 马克思主义中国化研究 非定向就业
    26 吴静宙 105205670609994 002 030503 马克思主义中国化研究 非定向就业
    27 胡晓梅 100015015400024 002 030503 马克思主义中国化研究 非定向就业
    28 任艺 105425131504053 002 030503 马克思主义中国化研究 非定向就业
    29 黄情 105335152108395 002 030503 马克思主义中国化研究 非定向就业
    30 殷文贵 102695210403013 002 030503 马克思主义中国化研究 非定向就业
    31 杨翔博 102855210100100 002 030503 马克思主义中国化研究 非定向就业
    32 伍梦云 104765018010040 002 030503 马克思主义中国化研究 非定向就业
    33 范广晶 104725410010009 002 030503 马克思主义中国化研究 非定向就业
    34 王娟 103205210100015 002 030503 马克思主义中国化研究 非定向就业
    35 王苗安 100945015000009 002 030503 马克思主义中国化研究 非定向就业
    36 范海军 105305430200668 002 030503 马克思主义中国化研究 非定向就业
    37 邵校 115355431300147 002 030503 马克思主义中国化研究 非定向就业
    38 刘智英 115355431300807 003 050211 外国语言学及应用语言学 非定向就业
    39 谢美 105325430313395 003 050211 外国语言学及应用语言学 非定向就业
    40 胡赢 118465001000130 003 050211 外国语言学及应用语言学 非定向就业
    41 覃小明 105345432800792 003 050211 外国语言学及应用语言学 非定向就业
    42 何可人 115355431300171 004 130500 设计学 非定向就业
    43 左筱梵 115355431300212 004 130500 设计学 非定向就业
    44 陈沫含 115355431300195 004 130500 设计学 定向就业
    45 马玲 115355431300214 004 130500 设计学 非定向就业
    46 张文华 115355431300186 004 130500 设计学 非定向就业
    47 冯志兵 115355431300200 004 130500 设计学 非定向就业
    48 赵倩 115355431300180 004 130500 设计学 非定向就业
    49 魏翔辰 115355431300211 004 130500 设计学 非定向就业
    50 雷梦琳 115355431300193 004 130500 设计学 非定向就业
    51 巴登举 115355431300178 004 130500 设计学 非定向就业
    52 唐超 115355431300203 004 130500 设计学 非定向就业
    53 袁嘉欣 115355431300198 004 130500 设计学 非定向就业
    54 成佳 115355431300176 004 130500 设计学 非定向就业
    55 黎婧 115355431300174 004 130500 设计学 非定向就业
    56 谭智琼 115355431300161 004 1304L1 美术学 非定向就业
    57 唐子威 115355431300159 004 1304L1 美术学 非定向就业
    58 许颖一 115355431300177 004 130500 设计学 非定向就业
    59 魏雪琪 115355431300188 004 130500 设计学 非定向就业
    60 付洋璐 115355431300217 004 130500 设计学 非定向就业
    61 陈厚霖 115355431300213 004 130500 设计学 非定向就业
    62 王彬 104315580000438 004 135108 艺术设计 非定向就业
    63 廖然婧 115355431300429 004 135108 艺术设计 非定向就业
    64 吴孟颖 115355431300399 004 135108 艺术设计 非定向就业
    65 马东升 106135130500113 004 135108 艺术设计 非定向就业
    66 魏琼 115355431300443 004 135108 艺术设计 非定向就业
    67 张佳慧 105325141005426 004 135108 艺术设计 非定向就业
    68 刘舒煜 115355431300453 004 135108 艺术设计 非定向就业
    69 高曼 115355431300438 004 135108 艺术设计 非定向就业
    70 李西齐 115355431300466 004 135108 艺术设计 非定向就业
    71 尚津 115355431300418 004 135108 艺术设计 非定向就业
    72 刘金金 105865000000436 004 135108 艺术设计 非定向就业
    73 秦亦楠 115355431300447 004 135108 艺术设计 非定向就业
    74 崔姝妍 115355431300421 004 135108 艺术设计 非定向就业
    75 文卉 115355431300393 004 135108 艺术设计 非定向就业
    76 王文卿 115355431300467 004 135108 艺术设计 非定向就业
    77 王萌萌 102955210301550 004 135108 艺术设计 非定向就业
    78 熊晓莹 115355431300422 004 135108 艺术设计 非定向就业
    79 田欣 115355431300385 004 135108 艺术设计 非定向就业
    80 范怡君 115355431300482 004 135108 艺术设计 非定向就业
    81 张卓毅 106075013120773 004 135108 艺术设计 非定向就业
    82 欧阳娴 102955210301307 004 135108 艺术设计 非定向就业
    83 闫晓 105005007371546 004 135108 艺术设计 非定向就业
    84 张雪莹 102855210803893 004 135108 艺术设计 非定向就业
    85 彭婧怡 115355431300484 004 135108 艺术设计 非定向就业
    86 王佳玉 115355431300483 004 135108 艺术设计 非定向就业
    87 肖慧琳 115355431300387 004 135108 艺术设计 非定向就业
    88 段青莲 106175090310020 004 135108 艺术设计 非定向就业
    89 欧琳 115355431300495 004 135108 艺术设计 非定向就业
    90 周雪莹 105325430305394 004 135108 艺术设计 非定向就业
    91 梁珊珊 104625410070606 004 135108 艺术设计 非定向就业
    92 秦帅男 104635411000337 004 135108 艺术设计 非定向就业
    93 陈璐璐 115355431300379 004 135108 艺术设计 非定向就业
    94 王禹博 115355431300386 004 135108 艺术设计 非定向就业
    95 张轶帆 115355431300376 004 135108 艺术设计 非定向就业
    96 周丽芸 115355431300380 004 135108 艺术设计 非定向就业
    97 罗萍 105325430305384 004 135108 艺术设计 非定向就业
    98 邱赛南 102955210301314 004 135108 艺术设计 非定向就业
    99 郭威 115355431300388 004 135108 艺术设计 非定向就业
    100 胡熔 115355431300490 004 135108 艺术设计 非定向就业
    101 李风陵 115355431300476 004 135108 艺术设计 非定向就业
    102 左祯 100035080003538 004 135108 艺术设计 非定向就业
    103 邹茜 115355431300394 004 135108 艺术设计 非定向就业
    104 胡志才 115355431300493 004 135108 艺术设计 非定向就业
    105 姜婷婷 115355431300455 004 135108 艺术设计 非定向就业
    106 彭争妍 104145130500062 004 135108 艺术设计 非定向就业
    107 席佩君 115355431300485 004 135108 艺术设计 非定向就业
    108 闻晶晶 115355431300454 004 135108 艺术设计 非定向就业
    109 郭鑫 102855210803686 004 135108 艺术设计 非定向就业
    110 雷永振 106135130500081 004 135108 艺术设计 非定向就业
    111 孙静 115355431300465 004 135108 艺术设计 非定向就业
    112 蔡京声 115355431300403 004 135108 艺术设计 非定向就业
    113 冯升 102855210803887 004 135108 艺术设计 非定向就业
    114 赵月浩 102955210301416 004 135108 艺术设计 非定向就业
    115 武凡 105905678906018 004 135108 艺术设计 非定向就业
    116 刘昱雯 115355431300468 004 135108 艺术设计 非定向就业
    117 金欣 115355431300474 004 135108 艺术设计 非定向就业
    118 蔡子龙 100755092000061 004 135108 艺术设计 非定向就业
    119 王志玉 103195320804176 004 135108 艺术设计 非定向就业
    120 钱莉清 115355431300480 004 135108 艺术设计 非定向就业
    121 祁琳越 115355431300410 004 135108 艺术设计 非定向就业
    122 扶珂 102855210803897 004 135108 艺术设计 非定向就业
    123 田翔翔 103865210173599 004 135108 艺术设计 非定向就业
    124 任浩男 105905678904423 004 135108 艺术设计 非定向就业
    125 李官琴 107295008010606 004 135108 艺术设计 非定向就业
    126 谭妍珺 103315210000875 004 135108 艺术设计 非定向就业
    127 武传超 102855210803862 004 135108 艺术设计 非定向就业
    128 陈芸 105425431207522 004 135108 艺术设计 非定向就业
    129 刘晓哲 107035161340291 004 135108 艺术设计 非定向就业
    130 张以达 105005005370730 004 135108 艺术设计 非定向就业
    131 柴佳莉 100075000001804 004 135108 艺术设计 非定向就业
    132 魏亚琦 102955210301559 004 135108 艺术设计 非定向就业
    133 朱庭 105425431205568 004 135108 艺术设计 非定向就业
    134 何怡 102915210902775 004 135108 艺术设计 非定向就业
    135 陈小芹 103385322000168 004 135108 艺术设计 非定向就业
    136 滕祥力 103315210000962 004 135108 艺术设计 非定向就业
    137 孟丹 106135135100015 004 135108 艺术设计 非定向就业
    138 钱嘉莹 103385322000173 004 135108 艺术设计 非定向就业
    139 谭心湄 105905678904836 004 135108 艺术设计 非定向就业
    140 向雅星 105425431205358 004 135108 艺术设计 非定向就业
    141 高眉戈 103315210000469 004 135108 艺术设计 非定向就业
    142 孙一宏 104625410070532 004 135108 艺术设计 非定向就业
    143 雷星 104955000000390 004 135108 艺术设计 非定向就业
    144 李玫欣 104755135108116 004 135108 艺术设计 非定向就业
    145 王猛 103385370301086 004 135108 艺术设计 非定向就业
    146 么烨 107035161340048 004 135108 艺术设计 非定向就业
    147 鲁经文 102885100000043 004 135108 艺术设计 非定向就业
    148 胡赐郎 105335430410756 004 135108 艺术设计 非定向就业
    149 刘姣姣 102515210001147 004 135108 艺术设计 非定向就业
    150 高芳 101415141176193 004 135108 艺术设计 非定向就业
    151 王婷婷 104975210331362 004 135108 艺术设计 非定向就业
    152 张艾琪 103385411701265 004 135108 艺术设计 非定向就业
    153 黄子威 118455170002018 004 135108 艺术设计 非定向就业
    154 胥来 104975220334954 004 135108 艺术设计 非定向就业
    155 唐天田 104975220335027 004 135108 艺术设计 非定向就业
    156 韦永恒 103375210003065 004 135108 艺术设计 非定向就业
    157 沈广健 102865501712954 004 135108 艺术设计 非定向就业
    158 伍丹丹 103385410701205 004 135108 艺术设计 非定向就业
    159 张志雯 104975220334896 004 135108 艺术设计 非定向就业
    160 尹馨凝 115355431300458 004 135108 艺术设计 非定向就业
    161 宋光耀 115355431300457 004 135108 艺术设计 非定向就业
    162 贺伟 115355431300487 004 135108 艺术设计 非定向就业
    163 周慕尧 105235000002402 004 135108 艺术设计 非定向就业
    164 周鑫林  115355431300002 005 080201 机械制造及其自动化 非定向就业
    165 武鹏 102885500004729 005 080201 机械制造及其自动化 非定向就业
    166 陈谷 104875000138276 005 080202 机械电子工程 非定向就业
    167 王鹏 102875210504170 005 080202 机械电子工程 非定向就业
    168 曾家兴 102995210102353 005 080203 机械设计及理论 非定向就业
    169 王志康 105005001370015 005 080203 机械设计及理论 非定向就业
    170 刘方 115355431300312 005 085201 机械工程 非定向就业
    171 王霞光 115355431300319 005 085201 机械工程 非定向就业
    172 熊凯旋 115355431300318 005 085201 机械工程 非定向就业
    173 徐旭 106135085201631 005 085201 机械工程 非定向就业
    174 单锋 105335430910294 005 085201 机械工程 非定向就业
    175 段传伟 104255540002769 005 085201 机械工程 非定向就业
    176 肖文剑 105365430601866 005 085201 机械工程 非定向就业
    177 潘正宇 102545210002006 005 085201 机械工程 非定向就业
    178 吴国民  102875210200464 005 085201 机械工程 非定向就业
    179 黄正乐  106995143134744 005 085201 机械工程 非定向就业
    180 方曙光  103375210002906 005 085201 机械工程 非定向就业
    181 张诗淼 105365430601850 005 085201 机械工程 非定向就业
    182 方勇 106135085201529 005 085201 机械工程 非定向就业
    183 冯仕伟 105005001370132 005 085201 机械工程 非定向就业
    184 杨鸿成 105905678903892 006 077700 生物医学 非定向就业
    185 吴岭 115355431300079 006 077700 生物医学 非定向就业
    186 郑小军 115355431300080 006 077700 生物医学 非定向就业
    187 刘勇科 102955210605181 006 077700 生物医学 非定向就业
    188 张维莉 115355431300078 006 077700 生物医学 非定向就业
    189 刘晓鹏 105595210005708 006 077700 生物医学 非定向就业
    190 黄祝英 105585510111084 006 077700 生物医学 非定向就业
    191 刘媛 103845214317015 006 077700 生物医学 非定向就业
    192 肖能君 115355431300045 006 080502 材料学 非定向就业
    193 曹伟华 104865217021836 006 080502 材料学 非定向就业
    194 谭玉明 144305020000052 006 080502 材料学 非定向就业
    195 姜黎 105335430405891 006 080502 材料学 非定向就业
    196 谢乾 105325431302685 006 080502 材料学 非定向就业
    197 石崇福 102555000003578 006 080502 材料学 非定向就业
    198 刘林 102525210001124 006 080502 材料学 非定向就业
    199 孙鹏 105615000005678 006 080502 材料学 非定向就业
    200 周雷勇 144305179000078 006 080502 材料学 非定向就业
    201 陈昱 115355431300044 006 080502 材料学 非定向就业
    202 胡灿 115355431300046 006 080503 材料加工工程 非定向就业
    203 赵永真 104975400338600 006 085204 材料工程 非定向就业
    204 卢浩滋 115355431300326 006 085204 材料工程 非定向就业
    205 张求星 102915210204092 006 085204 材料工程 非定向就业
    206 郑丽平 103865210010086 007 080802 电力系统及其自动化 非定向就业
    207 袁兰兰 104045080800034 007 080802 电力系统及其自动化 非定向就业
    208 吴文凤 102135021050908 007 080802 电力系统及其自动化 非定向就业
    209 张振 102805210011403 007 080802 电力系统及其自动化 非定向就业
    210 曾文洋 105365360900783 007 080802 电力系统及其自动化 非定向就业
    211 汪宝 105615000004497 007 080802 电力系统及其自动化 非定向就业
    212 谢梦琼 105365430600636 007 080802 电力系统及其自动化 非定向就业
    213 袁野 115355431300010 007 080802 电力系统及其自动化 非定向就业
    214 黄浩 101515000700158 007 080804 电力电子与电力传动 非定向就业
    215 任于涵 102905210602812 007 080804 电力电子与电力传动 非定向就业
    216 叶永恩 104875000138593 007 080804 电力电子与电力传动 非定向就业
    217 易怀洋 104975400338464 007 080804 电力电子与电力传动 非定向就业
    218 石扬 105365322100764 007 080804 电力电子与电力传动 非定向就业
    219 李燕飞 105335413104550 007 080804 电力电子与电力传动 非定向就业
    220 廖雄志 105365420500833 007 080804 电力电子与电力传动 非定向就业
    221 豆兵兵 106135080800240 007 080804 电力电子与电力传动 非定向就业
    222 王信 100045143228707 007 081101 控制理论与控制工程 非定向就业
    223 唐改长 102805210012465 007 081101 控制理论与控制工程 非定向就业
    224 黄文威 105615000003980 007 081101 控制理论与控制工程 非定向就业
    225 龚小龙 106115013080015 007 081101 控制理论与控制工程 非定向就业
    226 刘光伟 118455040000866 007 081101 控制理论与控制工程 非定向就业
    227 殷晓飞 100045141318400 007 085207 电气工程 非定向就业
    228 杨晓芳 101125000002231 007 085207 电气工程 非定向就业
    229 荣俊梅 101125000002287 007 085207 电气工程 非定向就业
    230 杨守平 101515001000315 007 085207 电气工程 非定向就业
    231 廖雯 102135021050976 007 085207 电气工程 非定向就业
    232 罗昌胜 102805210005740 007 085207 电气工程 非定向就业
    233 夏运贵 102805210008999 007 085207 电气工程 非定向就业
    234 朱鹏涛 102905210604878 007 085207 电气工程 非定向就业
    235 陈思明 102905210605271 007 085207 电气工程 非定向就业
    236 戴涛 102905210605354 007 085207 电气工程 非定向就业
    237 王兴 102935210502143 007 085207 电气工程 非定向就业
    238 汤胜 102995210705123 007 085207 电气工程 非定向就业
    239 周宇 103195340808290 007 085207 电气工程 非定向就业
    240 龚劲 103365420502084 007 085207 电气工程 非定向就业
    241 吴煌辉 104045085207039 007 085207 电气工程 非定向就业
    242 郭维成 104875000131325 007 085207 电气工程 非定向就业
    243 刘梦圆 104875000138201 007 085207 电气工程 非定向就业
    244 彭洵 104965000310154 007 085207 电气工程 非定向就业
    245 张煜文 104975222334434 007 085207 电气工程 非定向就业
    246 刘林凡 104975322335884 007 085207 电气工程 非定向就业
    247 魏务卿 105005002370340 007 085207 电气工程 非定向就业
    248 王聪聪 105325130608221 007 085207 电气工程 非定向就业
    249 闵婕 105325410301522 007 085207 电气工程 非定向就业
    250 李林 105325410308270 007 085207 电气工程 非定向就业
    251 李大伟 105325420508290 007 085207 电气工程 非定向就业
    252 梁辉 105325421108292 007 085207 电气工程 非定向就业
    253 明瑶 105325422408312 007 085207 电气工程 非定向就业
    254 马定寰 105335431509751 007 085207 电气工程 非定向就业
    255 朱瑾润 105365340502082 007 085207 电气工程 非定向就业
    256 申彦垒 105365410902107 007 085207 电气工程 非定向就业
    257 李德武 105365422402133 007 085207 电气工程 非定向就业
    258 方盛 105365422402135 007 085207 电气工程 非定向就业
    259 吴词福 105365422602136 007 085207 电气工程 非定向就业
    260 程维欣 105365430600604 007 085207 电气工程 非定向就业
    261 丁晓薇 105365430601938 007 085207 电气工程 非定向就业
    262 易椠椠 105365430601946 007 085207 电气工程 非定向就业
    263 田淑慧 105365430601962 007 085207 电气工程 非定向就业
    264 官达 105365430601980 007 085207 电气工程 非定向就业
    265 谌军 105365430601985 007 085207 电气工程 非定向就业
    266 曹沙 105365430601991 007 085207 电气工程 非定向就业
    267 李军 105365431802030 007 085207 电气工程 非定向就业
    268 曹慧 105365431802033 007 085207 电气工程 非定向就业
    269 屈子琦 105365620102155 007 085207 电气工程 非定向就业
    270 韦志鹏 105615000004494 007 085207 电气工程 非定向就业
    271 胡浩 106135080800374 007 085207 电气工程 非定向就业
    272 李鹏 106135085201644 007 085207 电气工程 非定向就业
    273 刘贤 107105143215651 007 085207 电气工程 非定向就业
    274 胡正国 107325001680996 007 085207 电气工程 非定向就业
    275 陈军 107325001681015 007 085207 电气工程 非定向就业
    276 韩召成 112765210200077 007 085207 电气工程 非定向就业
    277 吕诗如 115355431300331 007 085207 电气工程 非定向就业
    278 张禹 115355431300332 007 085207 电气工程 非定向就业
    279 毛远斌 115355431300337 007 085207 电气工程 非定向就业
    280 冯典森 115355431800355 007 085207 电气工程 非定向就业
    281 刘小文 115355441100359 007 085207 电气工程 非定向就业
    282 侯黎平 115355442100360 007 085207 电气工程 非定向就业
    283 何智成 118455040000681 007 085207 电气工程 非定向就业
    284 黎敦科 118455040000694 007 085207 电气工程 非定向就业
    285 曾志明 118455040000978 007 085207 电气工程 非定向就业
    286 程翔 118455040000985 007 085207 电气工程 非定向就业
    287 林真珍 823035210000030 007 085207 电气工程 非定向就业
    288 杲玄玄 103595210003032 008 077501 计算机系统结构 非定向就业
    289 任松 106115012080114 008 077501 计算机系统结构 非定向就业
    290 刘少林 104875000138266 008 077502 计算机软件与理论 非定向就业
    291 鲍海兴 105335413104826 008 077502 计算机软件与理论 非定向就业
    292 雷小葳 102945211306817 008 077502 计算机软件与理论 非定向就业
    293 贾绪仲 115355431300083 008 077503 计算机应用技术 非定向就业
    294 杜坤 111175211300589 008 077503 计算机应用技术 非定向就业
    295 杨志尧 111175211300613 008 077503 计算机应用技术 非定向就业
    296 石成锋 104865211020974 008 085211 计算机技术 非定向就业
    297 郭玉剑 111175211300591 008 085211 计算机技术 非定向就业
    298 汪灿飞 103845213410015 008 085211 计算机技术 非定向就业
    299 刘鸣 102695213502028 008 085211 计算机技术 非定向就业
    300 王天吉 103575210006751 008 085211 计算机技术 非定向就业
    301 李若愚 103865210030807 008 085211 计算机技术 非定向就业
    302 李飞 102935210103656 008 085211 计算机技术 非定向就业
    303 荆士泉 103575210005964 008 085211 计算机技术 非定向就业
    304 刘美博 102935210404344 008 085211 计算机技术 非定向就业
    305 王业祥 102935210301390 008 085211 计算机技术 非定向就业
    306 吴浩 102935210402408 008 085211 计算机技术 非定向就业
    307 张古泰 102935210403051 008 085211 计算机技术 非定向就业
    308 孙文静 102855211807825 008 085211 计算机技术 非定向就业
    309 张凯泉 102805210010198 008 085211 计算机技术 非定向就业
    310 郭元新 100085210005662 008 085211 计算机技术 非定向就业
    311 郭雪静 101455000008193 008 085211 计算机技术 非定向就业
    312 梁圣 106735000007269 008 085211 计算机技术 非定向就业
    313 文志超 100805047000055 008 085211 计算机技术 非定向就业
    314 徐俊 102915211001059 009 081401 岩土工程 非定向就业
    315 王国锋 103375210000603 009 081401 岩土工程 非定向就业
    316 吴孟桃 106135081400728 009 081401 岩土工程 非定向就业
    317 马梦常 102945210405530 009 081401 岩土工程 非定向就业
    318 熊猛 107035132223510 009 081402 结构工程 非定向就业
    319 刘广 107105143135620 009 081402 结构工程 非定向就业
    320 浩文明 102915211004131 009 081402 结构工程 非定向就业
    321 朱杰 102915211003895 009 081402 结构工程 非定向就业
    322 孙雪阳 107105141164947 009 081402 结构工程 非定向就业
    323 蒋国维 102915211001081 009 081402 结构工程 非定向就业
    324 刘文敬 103375210000222 009 081402 结构工程 非定向就业
    325 李小岗 104595411580101 009 081402 结构工程 非定向就业
    326 郑玉风 114135370701754 009 081402 结构工程 非定向就业
    327 曾萤萤 107105141034397 009 081402 结构工程 非定向就业
    328 刘增杰 100055130602035 009 081402 结构工程 非定向就业
    329 曾冠军 106115017080191 009 081403 市政工程 非定向就业
    330 杨濡溢 106115017080180 009 081403 市政工程 非定向就业
    331 朱尚斌 102905210305340 009 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 非定向就业
    332 王俊 100055431305002 009 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 非定向就业
    333 张云飞 100565019715251 009 081406 桥梁与隧道工程 非定向就业
    334 甘游 105335430605193 009 081406 桥梁与隧道工程 非定向就业
    335 刘少杰 105325431300629 009 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 非定向就业
    336 汪婷婷 105325340100692 009 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 非定向就业
    337 张超 107105141174963 009 081406 桥梁与隧道工程 非定向就业
    338 刘科君 102525210001741 009 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 非定向就业
    339 李坤相 107035134053661 009 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 非定向就业
    340 刘丽 115355431300036 009 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 非定向就业
    341 王柳磊 110785081404024 009 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 非定向就业
    342 黄程 115355431300060 010 120201 会计学 非定向就业
    343 杨宏 105205670610430 010 120201 会计学 非定向就业
    344 韩华丽 103535210001650 010 120201 会计学 非定向就业
    345 刘欢 103535210001802 010 120201 会计学 非定向就业
    346 宋京辉 101735280102332 010 120201 会计学 非定向就业
    347 吴健 102955210905186 010 120200 管理科学与工程 非定向就业
    348 唐荣 105905678905593 010 085240 物流工程 非定向就业
    349 黄婉琳 106355303055790 011 120201 会计学 非定向就业
    350 丁琳曦 103865210072500 011 120201 会计学 非定向就业
    351 李慧琳 101835212502194 011 120201 会计学 非定向就业
    352 任丽萍 102555000003168 011 120202 企业管理 非定向就业
    353 董飞 106355303071355 011 120202 企业管理 非定向就业
    354 宋思萦 105325431302915 011 120202 企业管理 非定向就业
    355 刘嘉雯 105325431302917 011 120202 企业管理 非定向就业
    356 李密 100285112801826 011 120202 企业管理 非定向就业
    357 王缙 102945210804316 011 085236 工业工程 非定向就业
    358 李玉琴 100015015171183 011 085236 工业工程 非定向就业
    359 陈景灼 105595210005061 011 085236 工业工程 非定向就业
    360 蒋东兴 106115007080476 011 085236 工业工程 非定向就业
    361 刘高鹏 106135085201534 011 085236 工业工程 非定向就业
    362 张颖 115355431000505 011 125100 工商管理 非定向就业
    363 邓琼卉 115355431600646 011 125100 工商管理 非定向就业
    364 刘新宇 115355431600701 011 125100 工商管理 非定向就业
    365 宋燕婷 115355431600729 011 125100 工商管理 非定向就业
    366 李琼 115355431600733 011 125100 工商管理 非定向就业
    367 杨刚 115355431600681 011 125100 工商管理 非定向就业
    368 陈建良 115355431600604 011 125100 工商管理 非定向就业
    369 李红芳 115355431600514 011 125100 工商管理 非定向就业
    370 凌超 115355431600648 011 125100 工商管理 非定向就业
    371 赵楚莹 115355431600541 011 125100 工商管理 非定向就业
    372 袁复君 115355431600518 011 125100 工商管理 非定向就业
    373 刘璐 115355431600667 011 125100 工商管理 非定向就业
    374 董廷芳 115355431600553 011 125100 工商管理 非定向就业
    375 林小龙 115355431600751 011 125100 工商管理 非定向就业
    376 宋伟阁 115355431600677 011 125100 工商管理 非定向就业
    377 游园 115355431600586 011 125100 工商管理 非定向就业
    378 文也文 115355431600566 011 125100 工商管理 非定向就业
    379 唐婷 115355431600622 011 125100 工商管理 非定向就业
    380 邱尔钺 115355431600547 011 125100 工商管理 非定向就业
    381 高璐璐 115355431600752 011 125100 工商管理 非定向就业
    382 胡玥 115355431600651 011 125100 工商管理 非定向就业
    383 李歆恒 115355431600562 011 125100 工商管理 非定向就业
    384 彭菲 115355431600641 011 125100 工商管理 非定向就业
    385 谭晓 115355431600754 011 125100 工商管理 非定向就业
    386 游嘉莹 115355431600744 011 125100 工商管理 非定向就业
    387 孙小轲 115355431600575 011 125100 工商管理 非定向就业
    388 候慧 115355431600598 011 125100 工商管理 非定向就业
    389 徐岱群 115355431600576 011 125100 工商管理 非定向就业
    390 邓艳 115355431600715 011 125100 工商管理 非定向就业
    391 李尔熵 115355431600659 011 125100 工商管理 非定向就业
    392 肖佳怡 115355431600606 011 125100 工商管理 非定向就业
    393 潘湘 115355431600657 011 125100 工商管理 非定向就业
    394 郭若愚 115355431600656 011 125100 工商管理 非定向就业
    395 胡恒 115355431600599 011 125100 工商管理 非定向就业
    396 徐俊 115355431600590 011 125100 工商管理 非定向就业
    397 舒畅 115355431600660 011 125100 工商管理 非定向就业
    398 黄文飞 115355431600658 011 125100 工商管理 非定向就业
    399 王颖 115355431600645 011 125100 工商管理 非定向就业
    400 陈城 115355431600721 011 125100 工商管理 非定向就业
    401 廖望达 115355431600593 011 125100 工商管理 非定向就业
    402 曹东海 115355431600684 011 125100 工商管理 非定向就业
    403 吴晓程 115355431600673 011 125100 工商管理 非定向就业
    404 尹凤平 115355431600674 011 125100 工商管理 非定向就业
    405 刘志高 115355431600619 011 125100 工商管理 非定向就业
    406 龙瑛 115355431600719 011 125100 工商管理 非定向就业
    407 羊杰 115355431600755 011 125100 工商管理 非定向就业
    408 屈坚 115355431600617 011 125100 工商管理 非定向就业
    409 颜鲸郦 115355431600710 011 125100 工商管理 非定向就业
    410 许媛 115355431600520 011 125100 工商管理 非定向就业
    411 朱珊 115355431600732 011 125100 工商管理 非定向就业
    412 刘明星 115355431600616 011 125100 工商管理 非定向就业
    413 崔俊昌 115355431600634 011 125100 工商管理 非定向就业
    414 叶云轩 115355431600757 011 125100 工商管理 非定向就业
    415 李慧敏 115355431600618 011 125100 工商管理 非定向就业
    416 谢娜娃 115355431600707 011 125100 工商管理 非定向就业
    417 陈翘楚 115355431600636 011 125100 工商管理 非定向就业
    418 周诗琪 115355431600513 011 125100 工商管理 非定向就业
    419 吴超文 115355431600538 011 125100 工商管理 非定向就业
    420 李彬彬 115355431600664 011 125100 工商管理 非定向就业
    421 易添翼 115355431600706 011 125100 工商管理 非定向就业
    422 李婷娟 115355431600597 011 125100 工商管理 非定向就业
    423 李滢盈 115355431600589 011 125100 工商管理 非定向就业
    424 陈柳 115355431300238 012 030101 法学理论 非定向就业
    425 苏京 115355431300224 012 030101 法学理论 非定向就业
    426 刘昊英 104845411260267 012 030101 法学理论 非定向就业
    427 文媚媚 105325432106309 012 030101 法学理论 非定向就业
    428 汤灵新 115355432300259 012 030103 宪法学与行政法学 非定向就业
    429 彭科 105425432402654 012 030103 宪法学与行政法学 非定向就业
    430 胡九如 105905678907494 012 030103 宪法学与行政法学 非定向就业
    431 李状 106145030101108 012 030103 宪法学与行政法学 非定向就业
    432 苏玉婷 105325431306257 012 030103 宪法学与行政法学 非定向就业
