按照《关于评选 2024 届湖南省普通高等学校优秀毕业生和创新创业优秀毕业生的通知》湘教通〔2024〕11 号文件和《关于评选2024届湖南工业大学省级和校级优秀毕业研究生的通知》研通字〔2024〕02号文件要求,经个人申请、学院推荐、学校审核,最终拟定 李涛 等32位同学为2024届省级优秀毕业研究生和创新创业优秀毕业研究生评审推荐对象,拟定 邹健 等54位同学为2024届校级优秀毕业研究生评审推荐对象,现予以公示:
序号 | 学号 | 姓 名 | 性别 | 所学专业 | 学 历 | 推荐类别 |
1 | M21080500009 | 李涛 | 男 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 省优 |
2 | M21050211004 | 黄家诚 | 男 | 外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | 省优 |
3 | M21135101010 | 吴迎 | 男 | 音乐 | 硕士研究生 | 省优 |
4 | M21085800059 | 刘捃锓 | 男 | 电气工程 | 硕士研究生 | 省优 |
5 | M21080800017 | 王凯宁 | 男 | 电气工程 | 硕士研究生 | 省优 |
6 | M210777700031 | 张弘一 | 男 | 生物医学工程 | 硕士研究生 | 省优 |
7 | M21040300004 | 王禹 | 男 | 体育人文社会学 | 硕士研究生 | 省优 |
8 | M21040300019 | 胥祉涵 | 男 | 运动人体科学 | 硕士研究生 | 省优 |
9 | M21077500008 | 黄亮亮 | 男 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 省优 |
10 | M21077500007 | 赵昊鑫 | 男 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 省优 |
11 | M21085600027 | 曾癸霖 | 女 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 省优 |
12 | M21030100019 | 李雪斕 | 女 | 法学 | 硕士研究生 | 省优 |
13 | M21130300005 | 蔡嘉洋 | 男 | 戏剧与影视学 | 硕士研究生 | 省优 |
14 | M21135105011 | 刘岩 | 男 | 广播电视 | 硕士研究生 | 省优 |
15 | M21085500017 | 潘神功 | 男 | 机械 | 硕士研究生 | 省优 |
16 | M21030500027 | 彭静 | 女 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 省优 |
17 | M21125300035 | 洪扬 | 男 | 会计 | 硕士研究生 | 省优 |
18 | M21125300024 | 李佳婷 | 女 | 会计 | 硕士研究生 | 省优 |
19 | M21070100010 | 周子毅 | 男 | 数学 | 硕士研究生 | 省优 |
20 | M21081400026 | 张迁 | 男 | 土木工程 | 硕士研究生 | 省优 |
21 | M210872J1008 | 庞泽华 | 男 | 人居环境设计学 | 硕士研究生 | 省优 |
22 | M21135108082 | 张晓泽 | 女 | 艺术设计 | 硕士研究生 | 省优 |
23 | M21130500010 | 于晓琳 | 女 | 设计学 | 硕士研究生 | 省优 |
24 | M21130500013 | 周芯宇 | 女 | 设计学 | 硕士研究生 | 省优 |
25 | M21085400052 | 吴晓婷 | 女 | 电子信息 | 硕士研究生 | 省优 |
26 | M21120100007 | 张培颖 | 女 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 | 省优 |
27 | M21125604027 | 黄金 | 男 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | 省优 |
28 | M21125604010 | 范鑫坤 | 男 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | 省优 |
29 | M21125604005 | 郭红洁 | 女 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | 省优 |
30 | M21077700014 | 李有为 | 男 | 生物医学工程 | 硕士研究生 | 省创优 |
31 | M21077500013 | 何显志 | 男 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 省创优 |
32 | M21135108066 | 王愿先 | 男 | 艺术设计 | 硕士研究生 | 省创优 |
33 | M21080500016 | 邹健 | 男 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 校优 |
34 | M21080500017 | 文锦溶 | 女 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 校优 |
35 | M21085600018 | 李建林 | 男 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 校优 |
36 | M21055100018 | 谭淑怡 | 女 | 翻译 | 硕士研究生 | 校优 |
37 | M21055100012 | 杨佳 | 女 | 翻译 | 硕士研究生 | 校优 |
38 | M21135106003 | 张然 | 女 | 舞蹈 | 硕士研究生 | 校优 |
39 | M21085800024 | 李勇 | 男 | 电气工程 | 硕士研究生 | 校优 |
40 | M21080800001 | 贾宁 | 男 | 电气工程 | 硕士研究生 | 校优 |
41 | M21080800016 | 李司城 | 男 | 电气工程 | 硕士研究生 | 校优 |
42 | M21085800032 | 熊鑫博 | 男 | 电气工程 | 硕士研究生 | 校优 |
43 | M21085800025 | 张长威 | 男 | 电气工程 | 硕士研究生 | 校优 |
44 | M21077700030 | 吴铠敏 | 女 | 生物医学工程 | 硕士研究生 | 校优 |
45 | M21077700034 | 万萱 | 女 | 生物医学工程 | 硕士研究生 | 校优 |
46 | M21040300017 | 曹冰婵 | 女 | 体育学 | 硕士研究生 | 校优 |
47 | M21040300010 | 古晓晴 | 女 | 体育人文社会学 | 硕士研究生 | 校优 |
48 | M21040300016 | 王颖 | 女 | 体育学 | 硕士研究生 | 校优 |
49 | M21077500020 | 艾明慧 | 女 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 校优 |
50 | M21077500004 | 崔雪艳 | 女 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 校优 |
51 | M21085400017 | 李作闯 | 男 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 校优 |
52 | M21085600034 | 黄玉柱 | 男 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 校优 |
53 | M21035101009 | 杨铄 | 男 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 校优 |
54 | M21030100018 | 骆心钰 | 女 | 法学 | 硕士研究生 | 校优 |
55 | M21130300011 | 兰荣霞 | 女 | 戏剧与影视学 | 硕士研究生 | 校优 |
56 | M21045103004 | 刘芳秀 | 女 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 校优 |
57 | M21045103006 | 李潇琴 | 女 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 校优 |
58 | M21085500025 | 王柳平 | 男 | 机械 | 硕士研究生 | 校优 |
59 | M21085500021 | 吴科君 | 男 | 机械 | 硕士研究生 | 校优 |
60 | M21030500029 | 雷鲲鹏 | 男 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 校优 |
61 | M21030500010 | 向金香 | 女 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 校优 |
62 | M21125300015 | 何孟洁 | 女 | 会计 | 硕士研究生 | 校优 |
63 | M21125300020 | 乔宇 | 男 | 会计 | 硕士研究生 | 校优 |
64 | M21125300052 | 张哲源 | 男 | 会计 | 硕士研究生 | 校优 |
65 | M21120201007 | 石依婷 | 女 | 会计学 | 硕士研究生 | 校优 |
66 | M21045105004 | 陈武静 | 女 | 学科教学(物理) | 硕士研究生 | 校优 |
67 | M21045104002 | 杨婕 | 女 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 校优 |
68 | M21081400008 | 韩端君 | 男 | 土木工程 | 硕士研究生 | 校优 |
69 | M21085900002 | 杨岚翔 | 男 | 土木水利 | 硕士研究生 | 校优 |
70 | M21081400004 | 仰宗宝 | 男 | 土木工程 | 硕士研究生 | 校优 |
71 | M21095138014 | 周雅萍 | 女 | 农村发展 | 硕士研究生 | 校优 |
72 | M210872J1007 | 李娜 | 女 | 人居环境设计学 | 硕士研究生 | 校优 |
73 | M2113050002 | 潘泺宇 | 男 | 设计学 | 硕士研究生 | 校优 |
74 | M21135108056 | 孟欣欣 | 女 | 艺术设计 | 硕士研究生 | 校优 |
75 | M21135108033 | 刘海玲 | 女 | 艺术设计 | 硕士研究生 | 校优 |
76 | M21130500009 | 王晗蒙 | 女 | 设计学 | 硕士研究生 | 校优 |
77 | M21135108032 | 邱淑云 | 女 | 艺术设计 | 硕士研究生 | 校优 |
78 | M21135108045 | 罗羽 | 女 | 艺术设计 | 硕士研究生 | 校优 |
79 | M21085400035 | 李振南 | 男 | 电子信息 | 硕士研究生 | 校优 |
80 | M21085400042 | 张驾祥 | 男 | 电子信息 | 硕士研究生 | 校优 |
81 | M21120200007 | 王若菲 | 女 | 工商管理 | 硕士研究生 | 校优 |
82 | M21125604029 | 李丹 | 女 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | 校优 |
83 | M21125604023 | 王素杰 | 女 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | 校优 |
84 | M21120100002 | 杨春兰 | 女 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 | 校优 |
85 | M21125604020 | 陈素月 | 女 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | 校优 |
86 | M21125604032 | 黄盼 | 男 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | 校优 |
公示之日自2024年3月7日至3月14日止。如对推荐对象有异议,请在规定时间内与学校研究生院取得联系。
联 系 人:龚老师 联系电话:0731-22183176
研究生院
2024年3月7日