按照《关于评选 2025 届湖南省普通高等学校优秀毕业生和创新创业优秀毕业生的通知》湘教通〔2024〕273 号和《湖南工业大学研究生评优评先实施办法》的有关规定,经个人申请、学院推荐、学校审核,最终拟定 李艺霖 等36位同学为2025届省级优秀毕业研究生和创新创业优秀毕业研究生评审推荐对象,拟定 聂瑞宏 等55位同学为2025届校级优秀毕业研究生评审推荐对象,现予以公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 学历 | 申报类型 |
1 | M220872J1001 | 李艺霖 | 女 | 人居环境设计学 | 硕士研究生 | 省优 |
2 | M22030500021 | 代海珠 | 女 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 省优 |
3 | M22070100005 | 王佳威 | 男 | 数学 | 硕士研究生 | 省优 |
4 | M22085800052 | 彭存性 | 男 | 电气工程 | 硕士研究生 | 省优 |
5 | M22085800027 | 王思远 | 男 | 电气工程 | 硕士研究生 | 省优 |
6 | M22085800031 | 刘紫英 | 女 | 电气工程 | 硕士研究生 | 省优 |
7 | M22135108023 | 马雪寒 | 女 | 设计 | 硕士研究生 | 省优 |
8 | M22135108029 | 黄浩 | 男 | 设计 | 硕士研究生 | 省优 |
9 | M22135108004 | 武倬宇 | 男 | 设计 | 硕士研究生 | 省优 |
10 | M22085600046 | 杨曼 | 女 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 省优 |
11 | M22030100004 | 王梦旭 | 男 | 法学 | 硕士研究生 | 省优 |
12 | M22085500008 | 李海洋 | 男 | 机械 | 硕士研究生 | 省优 |
13 | M22077500007 | 谭润提 | 男 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 省优 |
14 | M22077500008 | 宁佳恩 | 男 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 省优 |
15 | M22125604035 | 胡业珍 | 女 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | 省优 |
16 | M22120100002 | 廖思思 | 女 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 | 省优 |
17 | M22120201014 | 杜佳轩 | 女 | 会计学 | 硕士研究生 | 省优 |
18 | M22125300039 | 周耔仪 | 女 | 会计 | 硕士研究生 | 省优 |
19 | M22125604015 | 刘鹏德 | 男 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | 省优 |
20 | M22125604039 | 陈洪业 | 男 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | 省优 |
21 | M22077700008 | 刘炎 | 男 | 生物医学工程 | 硕士研究生 | 省优 |
22 | M22040300016 | 袁立媛 | 女 | 体育学 | 硕士研究生 | 省优 |
23 | M22040300004 | 张家祥 | 男 | 体育人文社会学 | 硕士研究生 | 省优 |
24 | M22081400003 | 张怡丹 | 女 | 土木工程 | 硕士研究生 | 省优 |
25 | M22135101010 | 何姗 | 女 | 声乐演唱 | 硕士研究生 | 省优 |
26 | M22055101002 | 唐佩芸 | 女 | 英语笔译 | 硕士研究生 | 省优 |
27 | M22085600005 | 李博文 | 男 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 省优 |
28 | M22085600008 | 张垚勋 | 男 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 省优 |
29 | M22045103001 | 李心怡 | 女 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 省优 |
30 | M22130300013 | 雷亚丹 | 女 | 戏剧与影视学 | 硕士研究生 | 省优 |
31 | M22135105026 | 陈家欣 | 女 | 广播电视 | 硕士研究生 | 省优 |
32 | M22085400054 | 吴振珲 | 男 | 电子信息 | 硕士研究生 | 省优 |
33 | M22081101022 | 朱宗俊 | 男 | 控制理论与控制工程 | 硕士研究生 | 省优 |
34 | M22077700017 | 刘放 | 女 | 生物医学工程 | 硕士研究生 | 省创优 |
35 | M22135105015 | 邓靓莺 | 女 | 广播电视 | 硕士研究生 | 省创优 |
36 | M22030500016 | 许诺 | 女 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 省创优 |
37 | M220872J1004 | 聂瑞宏 | 男 | 人居环境设计学 | 硕士研究生 | 校优 |
38 | M220872J1003 | 陈键 | 男 | 人居环境设计学 | 硕士研究生 | 校优 |
39 | M22030500007 | 赵旭 | 男 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 校优 |
40 | M22045102006 | 唐晶灵 | 女 | 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 校优 |
41 | M22045105003 | 郝奎 | 男 | 学科教学(物理) | 硕士研究生 | 校优 |
42 | M22045104014 | 张友明 | 男 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 校优 |
43 | M22085800068 | 梁津铭 | 男 | 电气工程 | 硕士研究生 | 校优 |
44 | M22080800006 | 曹鹏 | 男 | 电气工程 | 硕士研究生 | 校优 |
45 | M22085800017 | 魏筱睿 | 男 | 能源动力 | 硕士研究生 | 校优 |
46 | M22085800062 | 甘贝贝 | 女 | 电气工程 | 硕士研究生 | 校优 |
47 | M22135108076 | 周金岩 | 女 | 设计 | 硕士研究生 | 校优 |
48 | M22135108051 | 毛柳亚 | 女 | 设计 | 硕士研究生 | 校优 |
49 | M22130500011 | 黄纯纯 | 女 | 设计学 | 硕士研究生 | 校优 |
50 | M22130500010 | 叶灵杰 | 男 | 设计学 | 硕士研究生 | 校优 |
51 | M22085600050 | 吴娟 | 女 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 校优 |
52 | M22080600002 | 殷诗洋 | 男 | 冶金工程 | 硕士研究生 | 校优 |
53 | M22085600028 | 齐心雨 | 女 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 校优 |
54 | M22030100001 | 石宝威 | 男 | 法学 | 硕士研究生 | 校优 |
55 | M22030100021 | 李昂 | 男 | 法学 | 硕士研究生 | 校优 |
56 | M22085500010 | 李小 | 男 | 机械 | 硕士研究生 | 校优 |
57 | M22080200013 | 肖尹刚 | 男 | 机械工程 | 硕士研究生 | 校优 |
58 | M22085400014 | 盛延艳 | 女 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 校优 |
59 | M22077500023 | 李家宝 | 男 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 校优 |
60 | M22085400009 | 翁成康 | 男 | 计算机技术 | 硕士研究生 | 校优 |
61 | M22120200003 | 张博佳 | 女 | 工商管理 | 硕士研究生 | 校优 |
62 | M22125604009 | 曾豪 | 男 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | 校优 |
63 | M22125604036 | 彭文 | 男 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | 校优 |
64 | M22125300031 | 赵亚辉 | 男 | 会计 | 硕士研究生 | 校优 |
65 | M22125604024 | 周江萍 | 女 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | 校优 |
66 | M22125604004 | 徐晶晶 | 女 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | 校优 |
67 | M22125300006 | 牛芮 | 女 | 会计 | 硕士研究生 | 校优 |
68 | M22125604027 | 黄颖 | 女 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | 校优 |
69 | M22120200001 | 吴依铃 | 女 | 工商管理 | 硕士研究生 | 校优 |
70 | M22125300007 | 宋冬黎 | 女 | 会计 | 硕士研究生 | 校优 |
71 | M22125300043 | 曾雅琪 | 女 | 会计 | 硕士研究生 | 校优 |
72 | M22125300052 | 翟洁 | 女 | 会计 | 硕士研究生 | 校优 |
73 | M22077700007 | 唐娜娜 | 女 | 生物医学工程 | 硕士研究生 | 校优 |
74 | M22077700006 | 杨千年 | 男 | 生物医学工程 | 硕士研究生 | 校优 |
75 | M22040300006 | 杨前程 | 男 | 体育学 | 硕士研究生 | 校优 |
76 | M22040300011 | 梁雪 | 女 | 体育学 | 硕士研究生 | 校优 |
77 | M2245201022 | 李铭 | 男 | 体育教学 | 硕士研究生 | 校优 |
78 | M22081400028 | 马小琬 | 女 | 土木工程 | 硕士研究生 | 校优 |
79 | M22085900008 | 胡笛 | 男 | 土木水利 | 硕士研究生 | 校优 |
80 | M22135101004 | 薛晴河 | 女 | 音乐 | 硕士研究生 | 校优 |
81 | M22135101005 | 冯琳棋 | 女 | 音乐 | 硕士研究生 | 校优 |
82 | M22050211006 | 伍一帆 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | 校优 |
83 | M22055101007 | 陈曦 | 女 | 英语笔译 | 硕士研究生 | 校优 |
84 | M22085600009 | 王港荣 | 男 | 材料与化工 | 硕士研究生 | 校优 |
85 | M22080500011 | 聂赛群 | 女 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 校优 |
86 | M22080500016 | 肖鹏程 | 男 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | 校优 |
87 | M22135105005 | 杨赛赛 | 女 | 广播电视 | 硕士研究生 | 校优 |
88 | M22130300001 | 黄思洋 | 女 | 戏剧与影视学 | 硕士研究生 | 校优 |
89 | M22085400055 | 张晨曦 | 男 | 电子信息 | 硕士研究生 | 校优 |
90 | M22081101005 | 赵倩颖 | 女 | 控制理论与控制工程 | 硕士研究生 | 校优 |
91 | M22081101017 | 周苗 | 女 | 控制理论与控制工程 | 硕士研究生 | 校优 |
公示之日自2025年3月11日至3月18日止。如对推荐对象有异议,请在规定时间内与学校研究生院取得联系。
联 系 人:龚老师 联系电话:0731-22183176
研究生院
2025年3月11日